도시
노마드 도시 비교
Amsterdam vs Taipei
Netherlands · Europe · expensive · Taiwan · East Asia · mid
🏆 Taipei 가 가격 승.
사이드-바이-사이드
| Category | Amsterdam | Taipei | Δ |
|---|---|---|---|
| 에어비앤비 (월) | $2,979 | $1,485 | 50% |
| 장기 임대 | $2,104 | $865 | 59% |
| 현지식 | $611 | $390 | 36% |
| 양식 | $1,157 | $800 | 31% |
| 코워킹 (월) | $374 | $177 | 53% |
| 스페셜티 커피 (잔) | $3.69 | $3.11 | 16% |
| 모바일 데이터 (월) | $28 | $22 | 21% |
| 체인 헬스장 (월) | $95 | $55 | 42% |
| 부티크 헬스 (월) | $240 | $145 | 40% |
| 빨래 1회 | $4.00 | $2.60 | 35% |
| 교통 패스 (월) | $105 | $33.96 | 68% |
| 관광 비자 | — | — | ≈ |
| 노마드 비자 (연) | $380 | $280 | 26% |
| 닭가슴살 100g | $1.17 | $1.10 | 6% |
Amsterdam
라이브 계산기 열기 →
Taipei
라이브 계산기 열기 →