Cities
Nomad city comparison
Madrid vs Tokyo
Spain · Europe · mid · Japan · East Asia · expensive
🏆 Madrid wins on price.
Side-by-side
| Category | Madrid | Tokyo | Δ |
|---|---|---|---|
| Airbnb (monthly) | $1,753 | $2,429 | 28% |
| Long-term lease | $1,132 | $1,434 | 21% |
| Food — local | $438 | $590 | 26% |
| Food — Western | $791 | $1,053 | 25% |
| Coworking (monthly) | $226 | $279 | 19% |
| Specialty coffee (cup) | $2.01 | $4.19 | 52% |
| Mobile data / SIM (monthly) | $25 | $32 | 22% |
| Gym — chain (monthly) | $55 | $95 | 42% |
| Gym — boutique (monthly) | $145 | $240 | 40% |
| Laundry per load | $2.60 | $4.00 | 35% |
| Transit pass (monthly) | $59 | $92 | 36% |
| Tourist visa | — | — | ≈ |
| Nomad visa (year) | $200 | — | ≈ |
| Chicken breast (100g) | $0.98 | $1.62 | 40% |
Madrid
Open the live calculator →
Tokyo
Open the live calculator →