Cities
Nomad city comparison
London vs Madrid
United Kingdom · Europe · expensive · Spain · Europe · mid
🏆 Madrid wins on price.
Side-by-side
| Category | London | Madrid | Δ |
|---|---|---|---|
| Airbnb (monthly) | $3,425 | $1,753 | 49% |
| Long-term lease | $2,451 | $1,132 | 54% |
| Food — local | $632 | $438 | 31% |
| Food — Western | $1,282 | $791 | 38% |
| Coworking (monthly) | $408 | $226 | 45% |
| Specialty coffee (cup) | $4.61 | $2.01 | 56% |
| Mobile data / SIM (monthly) | $30 | $25 | 17% |
| Gym — chain (monthly) | $95 | $55 | 42% |
| Gym — boutique (monthly) | $240 | $145 | 40% |
| Laundry per load | $4.00 | $2.60 | 35% |
| Transit pass (monthly) | $222 | $59 | 73% |
| Tourist visa | — | — | ≈ |
| Nomad visa (year) | — | $200 | ≈ |
| Chicken breast (100g) | $1.49 | $0.98 | 34% |
London
Open the live calculator →
Madrid
Open the live calculator →