Cities
Nomad city comparison
Cape Town vs Tokyo
South Africa · Africa · mid · Japan · East Asia · expensive
🏆 Cape Town wins on price.
Side-by-side
| Category | Cape Town | Tokyo | Δ |
|---|---|---|---|
| Airbnb (monthly) | $1,257 | $2,429 | 48% |
| Long-term lease | $781 | $1,434 | 46% |
| Food — local | $326 | $590 | 45% |
| Food — Western | $690 | $1,053 | 34% |
| Coworking (monthly) | $170 | $279 | 39% |
| Specialty coffee (cup) | $2.64 | $4.19 | 37% |
| Mobile data / SIM (monthly) | $18 | $32 | 44% |
| Gym — chain (monthly) | $55 | $95 | 42% |
| Gym — boutique (monthly) | $145 | $240 | 40% |
| Laundry per load | $2.60 | $4.00 | 35% |
| Transit pass (monthly) | $46.14 | $92 | 50% |
| Tourist visa | — | — | ≈ |
| Nomad visa (year) | $100 | — | ≈ |
| Chicken breast (100g) | $0.81 | $1.62 | 50% |
Cape Town
Open the live calculator →
Tokyo
Open the live calculator →