Cities
Nomad city comparison
Berlin vs Madrid
Germany · Europe · mid · Spain · Europe · mid
🏆 Madrid wins on price.
Side-by-side
| Category | Berlin | Madrid | Δ |
|---|---|---|---|
| Airbnb (monthly) | $1,860 | $1,753 | 6% |
| Long-term lease | $1,181 | $1,132 | ≈ |
| Food — local | $480 | $438 | 9% |
| Food — Western | $830 | $791 | ≈ |
| Coworking (monthly) | $237 | $226 | ≈ |
| Specialty coffee (cup) | $3.44 | $2.01 | 42% |
| Mobile data / SIM (monthly) | $28 | $25 | 11% |
| Gym — chain (monthly) | $55 | $55 | ≈ |
| Gym — boutique (monthly) | $145 | $145 | ≈ |
| Laundry per load | $2.60 | $2.60 | ≈ |
| Transit pass (monthly) | $66 | $59 | 11% |
| Tourist visa | — | — | ≈ |
| Nomad visa (year) | $100 | $200 | 50% |
| Chicken breast (100g) | $0.88 | $0.98 | 10% |
Berlin
Open the live calculator →
Madrid
Open the live calculator →