Cities
Nomad city comparison
Barcelona vs Madrid
Spain · Europe · mid · Spain · Europe · mid
🏆 Madrid wins on price.
Side-by-side
| Category | Barcelona | Madrid | Δ |
|---|---|---|---|
| Airbnb (monthly) | $1,901 | $1,753 | 8% |
| Long-term lease | $1,303 | $1,132 | 13% |
| Food — local | $451 | $438 | ≈ |
| Food — Western | $837 | $791 | 5% |
| Coworking (monthly) | $245 | $226 | 8% |
| Specialty coffee (cup) | $2.16 | $2.01 | 7% |
| Mobile data / SIM (monthly) | $25 | $25 | ≈ |
| Gym — chain (monthly) | $55 | $55 | ≈ |
| Gym — boutique (monthly) | $145 | $145 | ≈ |
| Laundry per load | $2.60 | $2.60 | ≈ |
| Transit pass (monthly) | $55 | $59 | 7% |
| Tourist visa | — | — | ≈ |
| Nomad visa (year) | $200 | $200 | ≈ |
| Chicken breast (100g) | $0.99 | $0.98 | ≈ |
Barcelona
Open the live calculator →
Madrid
Open the live calculator →