Cities
Nomad city comparison
Bali (Canggu) vs Istanbul
Indonesia · Southeast Asia · budget · Türkiye · Europe / Asia · budget
🏆 Bali (Canggu) wins on price.
Side-by-side
| Category | Bali (Canggu) | Istanbul | Δ |
|---|---|---|---|
| Airbnb (monthly) | $853 | $882 | ≈ |
| Long-term lease | $549 | $564 | ≈ |
| Food — local | $257 | $317 | 19% |
| Food — Western | $668 | $690 | ≈ |
| Coworking (monthly) | $152 | $148 | ≈ |
| Specialty coffee (cup) | $2.45 | $2.41 | ≈ |
| Mobile data / SIM (monthly) | $10 | $14 | 29% |
| Gym — chain (monthly) | $28 | $28 | ≈ |
| Gym — boutique (monthly) | $75 | $75 | ≈ |
| Laundry per load | $1.40 | $1.40 | ≈ |
| Transit pass (monthly) | $89 | $39.74 | 55% |
| Tourist visa | $35 | — | ≈ |
| Nomad visa (year) | $50 | — | ≈ |
| Chicken breast (100g) | $0.60 | $0.71 | 15% |
Bali (Canggu)
Open the live calculator →
Istanbul
Open the live calculator →