Cities
Nomad city comparison
Austin vs Madrid
United States · North America · expensive · Spain · Europe · mid
🏆 Madrid wins on price.
Side-by-side
| Category | Austin | Madrid | Δ |
|---|---|---|---|
| Airbnb (monthly) | $2,418 | $1,753 | 28% |
| Long-term lease | $1,764 | $1,132 | 36% |
| Food — local | $573 | $438 | 24% |
| Food — Western | $1,195 | $791 | 34% |
| Coworking (monthly) | $323 | $226 | 30% |
| Specialty coffee (cup) | $4.84 | $2.01 | 58% |
| Mobile data / SIM (monthly) | $45 | $25 | 44% |
| Gym — chain (monthly) | $95 | $55 | 42% |
| Gym — boutique (monthly) | $240 | $145 | 40% |
| Laundry per load | $4.00 | $2.60 | 35% |
| Transit pass (monthly) | $40.3 | $59 | 32% |
| Tourist visa | — | — | ≈ |
| Nomad visa (year) | — | $200 | ≈ |
| Chicken breast (100g) | $1.43 | $0.98 | 31% |
Austin
Open the live calculator →
Madrid
Open the live calculator →