Cities
Nomad city comparison
Austin vs Bali (Canggu)
United States · North America · expensive · Indonesia · Southeast Asia · budget
🏆 Bali (Canggu) wins on price.
Side-by-side
| Category | Austin | Bali (Canggu) | Δ |
|---|---|---|---|
| Airbnb (monthly) | $2,418 | $853 | 65% |
| Long-term lease | $1,764 | $549 | 69% |
| Food — local | $573 | $257 | 55% |
| Food — Western | $1,195 | $668 | 44% |
| Coworking (monthly) | $323 | $152 | 53% |
| Specialty coffee (cup) | $4.84 | $2.45 | 49% |
| Mobile data / SIM (monthly) | $45 | $10 | 78% |
| Gym — chain (monthly) | $95 | $28 | 71% |
| Gym — boutique (monthly) | $240 | $75 | 69% |
| Laundry per load | $4.00 | $1.40 | 65% |
| Transit pass (monthly) | $40.3 | $89 | 55% |
| Tourist visa | — | $35 | ≈ |
| Nomad visa (year) | — | $50 | ≈ |
| Chicken breast (100g) | $1.43 | $0.60 | 58% |
Austin
Open the live calculator →
Bali (Canggu)
Open the live calculator →